<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>企業再生が必要な経営者様は企業再生相談所へ</title>
	<atom:link href="http://saisei-labo.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://saisei-labo.com</link>
	<description>企業再生、企業再建のプロ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 01:35:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>【第２期　次世代経営者養成講座】好評につき、第２期開催致します！</title>
		<link>http://saisei-labo.com/archives/859</link>
		<comments>http://saisei-labo.com/archives/859#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saisei-labo.com/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[昨年の６月に開催した次世代経営者養成講座が非常に好評であったため 今年も第２期の講座を２月より開催致します。 これから到来するであろう不確かな経営環境を前に若手経営者・２世経営者様はがむしゃらに仕事に取組んできたと思いま [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fsaisei-labo.com%2Farchives%2F859&amp;counturl=http%3A%2F%2Fsaisei-labo.com%2Farchives%2F859&amp;count=none&amp;text=%E3%80%90%E7%AC%AC%EF%BC%92%E6%9C%9F%E3%80%80%E6%AC%A1%E4%B8%96%E4%BB%A3%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%80%85%E9%A4%8A%E6%88%90%E8%AC%9B%E5%BA%A7%E3%80%91%E5%A5%BD%E8%A9%95%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%8D%E3%80%81%E7%AC%AC%EF%BC%92%E6%9C%9F%E9%96%8B%E5%82%AC%E8%87%B4%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%EF%BC%81" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:55px;height:20px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fsaisei-labo.com%2Farchives%2F859&amp;counturl=http%3A%2F%2Fsaisei-labo.com%2Farchives%2F859&amp;count=none&amp;text=%E3%80%90%E7%AC%AC%EF%BC%92%E6%9C%9F%E3%80%80%E6%AC%A1%E4%B8%96%E4%BB%A3%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%80%85%E9%A4%8A%E6%88%90%E8%AC%9B%E5%BA%A7%E3%80%91%E5%A5%BD%E8%A9%95%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%8D%E3%80%81%E7%AC%AC%EF%BC%92%E6%9C%9F%E9%96%8B%E5%82%AC%E8%87%B4%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%EF%BC%81" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:55px;height:20px"></iframe><!--<![endif]--><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fsaisei-labo.com%2Farchives%2F859&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fsaisei-labo.com%2Farchives%2F859&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><!--<![endif]--><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service google_plusone" src="https://plusone.google.com/u/0/_/%2B1/button#url=http%3A%2F%2Fsaisei-labo.com%2Farchives%2F859&amp;size=medium&amp;count=false" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:32px;height:20px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service google_plusone" src="https://plusone.google.com/u/0/_/%2B1/button#url=http%3A%2F%2Fsaisei-labo.com%2Farchives%2F859&amp;size=medium&amp;count=false" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:32px;height:20px"></iframe><!--<![endif]--><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fsaisei-labo.com%2Farchives%2F859&amp;title=%E3%80%90%E7%AC%AC%EF%BC%92%E6%9C%9F%E3%80%80%E6%AC%A1%E4%B8%96%E4%BB%A3%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%80%85%E9%A4%8A%E6%88%90%E8%AC%9B%E5%BA%A7%E3%80%91%E5%A5%BD%E8%A9%95%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%8D%E3%80%81%E7%AC%AC%EF%BC%92%E6%9C%9F%E9%96%8B%E5%82%AC%E8%87%B4%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%EF%BC%81" id="wpa2a_2"><img src="http://saisei-labo.com/wp-content/plugins/add-to-any/favicon.png" width="16" height="16" alt="Share"/></a></p><p>昨年の６月に開催した次世代経営者養成講座が非常に好評であったため</p>
<p>今年も第２期の講座を２月より開催致します。</p>
<p>これから到来するであろう不確かな経営環境を前に若手経営者・２世経営者様はがむしゃらに仕事に取組んできたと思いますが、経営で抑えておくべきポイントを知っているか、いないかで大きく結果が変わってきます。</p>
<p>そんな生の経営に活かせる経営知識を伝えることを「モットー」にしており、実際に１期を受講して頂いた参加者様からは以下のようなお声を頂いております。</p>
<p>・教科書的な内容だけではなく、実際の経営実務の例で話してくれるので身に付きやすかった。</p>
<p>・参加者の抱えている今の課題についてもアドバイスしてくれるので助かった。</p>
<p>・同じ境遇の経営者や後継者に会えて、私も頑張ろうと思えた。</p>
<p>等のお声を頂いております。</p>
<p>是非この機会に本当の経営力を修得頂ければ幸いです。</p>
<p>講座内容の詳細は、<a href="http://saisei-labo.com/wp-content/uploads/6a546e3d6f619f68daf5d4c2e5414cb8.pdf" target="_blank">こちら</a>をご覧ください。</p>
<p>＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝</p>
<dl id="attachment_763">
<dt></dt>
</dl>
<p>講座内容</p>
<p>講座名：次世代経営者養成講座（第２期）</p>
<p>日時</p>
<p>①経営者の心構え：２月８日（水）　</p>
<p>②財務諸表と経営判断：２月２２日（水）</p>
<p>③キャッシュフローと企業価値：３月７日（水）</p>
<p>④マーケティングと経営革新：３月２１日（水）</p>
<p>⑤コンプライアンスと今後の経営：４月１１日（水）</p>
<p>⑥人事制度と管理者の育成：４月２５日（水）</p>
<p>※開催時間は、①～⑥まで１０：００～１６：００（昼食はこちらで準備します）</p>
<p>対象：３０代～４０代の経営者・後継者</p>
<p>場所：税理士法人合同会計　研修センター（地図は<a href="http://saisei-labo.com/info/access">こちら</a>）</p>
<p>会費：１５７，５００円（税込）</p>
<p>最少開催人数：４人（最大２０人まで）</p>
<p>お申込み：<a href="http://saisei-labo.com/wp-content/uploads/6a546e3d6f619f68daf5d4c2e5414cb8.pdf" target="_blank">こちらをダウンロード</a>頂き、必要記入欄をご記入の上、ＦＡＸください。</p>
<p>お問合せ先：０２７－３４７－０９９３</p>
<p>　※「次世代経営者養成講座の件」とお伝えください。不明な点はお気軽にどうぞ。</p>
<p>＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saisei-labo.com/archives/859/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【こちらも開催】我社の管理者養成研修　第２期開講致します！</title>
		<link>http://saisei-labo.com/archives/863</link>
		<comments>http://saisei-labo.com/archives/863#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saisei-labo.com/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[「幹部がもっとしっかりしていれば」とお悩みになっている社長様が、非常に多いと日々のコンサルティングから感じています。 その悩みを解決するために高額なセミナーに幹部を参加させてみたけれど変化は感じられず、ムダに終わってしま [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fsaisei-labo.com%2Farchives%2F863&amp;counturl=http%3A%2F%2Fsaisei-labo.com%2Farchives%2F863&amp;count=none&amp;text=%E3%80%90%E3%81%93%E3%81%A1%E3%82%89%E3%82%82%E9%96%8B%E5%82%AC%E3%80%91%E6%88%91%E7%A4%BE%E3%81%AE%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E9%A4%8A%E6%88%90%E7%A0%94%E4%BF%AE%E3%80%80%E7%AC%AC%EF%BC%92%E6%9C%9F%E9%96%8B%E8%AC%9B%E8%87%B4%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%EF%BC%81" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:55px;height:20px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fsaisei-labo.com%2Farchives%2F863&amp;counturl=http%3A%2F%2Fsaisei-labo.com%2Farchives%2F863&amp;count=none&amp;text=%E3%80%90%E3%81%93%E3%81%A1%E3%82%89%E3%82%82%E9%96%8B%E5%82%AC%E3%80%91%E6%88%91%E7%A4%BE%E3%81%AE%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E9%A4%8A%E6%88%90%E7%A0%94%E4%BF%AE%E3%80%80%E7%AC%AC%EF%BC%92%E6%9C%9F%E9%96%8B%E8%AC%9B%E8%87%B4%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%EF%BC%81" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:55px;height:20px"></iframe><!--<![endif]--><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fsaisei-labo.com%2Farchives%2F863&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fsaisei-labo.com%2Farchives%2F863&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><!--<![endif]--><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service google_plusone" src="https://plusone.google.com/u/0/_/%2B1/button#url=http%3A%2F%2Fsaisei-labo.com%2Farchives%2F863&amp;size=medium&amp;count=false" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:32px;height:20px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service google_plusone" src="https://plusone.google.com/u/0/_/%2B1/button#url=http%3A%2F%2Fsaisei-labo.com%2Farchives%2F863&amp;size=medium&amp;count=false" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:32px;height:20px"></iframe><!--<![endif]--><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fsaisei-labo.com%2Farchives%2F863&amp;title=%E3%80%90%E3%81%93%E3%81%A1%E3%82%89%E3%82%82%E9%96%8B%E5%82%AC%E3%80%91%E6%88%91%E7%A4%BE%E3%81%AE%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E9%A4%8A%E6%88%90%E7%A0%94%E4%BF%AE%E3%80%80%E7%AC%AC%EF%BC%92%E6%9C%9F%E9%96%8B%E8%AC%9B%E8%87%B4%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%EF%BC%81" id="wpa2a_4"><img src="http://saisei-labo.com/wp-content/plugins/add-to-any/favicon.png" width="16" height="16" alt="Share"/></a></p><p>「幹部がもっとしっかりしていれば」とお悩みになっている社長様が、非常に多いと日々のコンサルティングから感じています。</p>
<p>その悩みを解決するために高額なセミナーに幹部を参加させてみたけれど変化は感じられず、ムダに終わってしまったというお声も多く伺っております。</p>
<p>当社では、そんなお悩みを解決するため、昨年「<strong>我社の管理者養成研修</strong>」を開催致しました。</p>
<p>この研修の大きな特徴は、</p>
<p><strong>①全４回の研修で、参加者様に毎日の研修日報を記入して頂く。</strong></p>
<p>（今日の気付き、会社に戻ったら実践したいこと等）</p>
<p><strong>②２回目の研修が終了した時点で、講師であるコンサルタントが社長様を訪問し、幹部が実践したいと思っていることを、会社に戻りどのように実践して頂くかを検討し、アクションプランまで落とします。</strong></p>
<p><strong>③そのアクションプランを３回目、４回目の研修でフォローアップしながら幹部・会社に変化をもたらす仕組みにしています。</strong></p>
<p><strong>④尚、そのセミナーを５２，５００円（税込）という価格で提供します。</strong></p>
<p>研修の詳細内容は<strong><a href="http://saisei-labo.com/wp-content/uploads/0fe7fba7d5b05c17c933757419281fc8.pdf" target="_blank">こちら</a></strong>をご覧下さい。</p>
<p>第１期の参加者数は、正直寂しい人数での開催でしたが、参加者様から「この内容でこの価格は安すぎる！」とのお声を頂き、もっと営業しなければダメだ！と有難くも厳しいお声を頂きました。</p>
<p>今回は、しっかりと皆様に告知させて頂き、活気ある研修にしてまいりたいと思います！</p>
<p>【研修内容】</p>
<p>主催：株式会社高崎総合コンサルタンツ</p>
<p>対象：会社の役員・経営幹部</p>
<p>開催日時：第１回：３月８日（木）</p>
<p>第２回：３月２２日（木）　　２回目終了後、社長様へご訪問いたします。</p>
<p>第３回：４月１２日（木）</p>
<p>第４回：４月２６日（木）</p>
<p>※開催時間は、全て９：００～１２：００</p>
<p>場所：税理士法人合同会計　研修センター</p>
<p>会費：５２，５００円（税込）</p>
<p>最少開催人数：５人（最大２０人まで）</p>
<p>お申込み・お問合せ方法は下記①～②のいずれかの方法でお願いします。</p>
<p>①０２７－３４７－０９９３までお電話頂き、「我社の管理者要請講座」の件とお伝えください。</p>
<p>②<strong><a href="http://saisei-labo.com/wp-content/uploads/0fe7fba7d5b05c17c933757419281fc8.pdf" target="_blank">こちら</a></strong>をダウンロードして頂き、必要事項をご記入の上、０２７－３４７－０９９４までＦＡＸしてください。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saisei-labo.com/archives/863/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【セミナー開催】３８期連続黒字の社長が実体験を語る事業計画セミナー開催！</title>
		<link>http://saisei-labo.com/archives/850</link>
		<comments>http://saisei-labo.com/archives/850#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 00:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[セミナー]]></category>
		<category><![CDATA[中期経営計画]]></category>
		<category><![CDATA[売上アップ]]></category>
		<category><![CDATA[経営戦略]]></category>
		<category><![CDATA[黒字決算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saisei-labo.com/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[黒字決算！経営者にとっては何よりも達成したいものだと思います。 しかし、今や日本の７割の中小企業が赤字であると言われています。 そんな厳しい状況の中、今期ももちろん黒字。 会社を創業してから３８期連続で黒字を計上している [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fsaisei-labo.com%2Farchives%2F850&amp;counturl=http%3A%2F%2Fsaisei-labo.com%2Farchives%2F850&amp;count=none&amp;text=%E3%80%90%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%E9%96%8B%E5%82%AC%E3%80%91%EF%BC%93%EF%BC%98%E6%9C%9F%E9%80%A3%E7%B6%9A%E9%BB%92%E5%AD%97%E3%81%AE%E7%A4%BE%E9%95%B7%E3%81%8C%E5%AE%9F%E4%BD%93%E9%A8%93%E3%82%92%E8%AA%9E%E3%82%8B%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%A8%88%E7%94%BB%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%E9%96%8B%E5%82%AC%EF%BC%81" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:55px;height:20px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fsaisei-labo.com%2Farchives%2F850&amp;counturl=http%3A%2F%2Fsaisei-labo.com%2Farchives%2F850&amp;count=none&amp;text=%E3%80%90%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%E9%96%8B%E5%82%AC%E3%80%91%EF%BC%93%EF%BC%98%E6%9C%9F%E9%80%A3%E7%B6%9A%E9%BB%92%E5%AD%97%E3%81%AE%E7%A4%BE%E9%95%B7%E3%81%8C%E5%AE%9F%E4%BD%93%E9%A8%93%E3%82%92%E8%AA%9E%E3%82%8B%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%A8%88%E7%94%BB%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%E9%96%8B%E5%82%AC%EF%BC%81" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:55px;height:20px"></iframe><!--<![endif]--><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fsaisei-labo.com%2Farchives%2F850&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fsaisei-labo.com%2Farchives%2F850&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><!--<![endif]--><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service google_plusone" src="https://plusone.google.com/u/0/_/%2B1/button#url=http%3A%2F%2Fsaisei-labo.com%2Farchives%2F850&amp;size=medium&amp;count=false" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:32px;height:20px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service google_plusone" src="https://plusone.google.com/u/0/_/%2B1/button#url=http%3A%2F%2Fsaisei-labo.com%2Farchives%2F850&amp;size=medium&amp;count=false" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:32px;height:20px"></iframe><!--<![endif]--><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fsaisei-labo.com%2Farchives%2F850&amp;title=%E3%80%90%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%E9%96%8B%E5%82%AC%E3%80%91%EF%BC%93%EF%BC%98%E6%9C%9F%E9%80%A3%E7%B6%9A%E9%BB%92%E5%AD%97%E3%81%AE%E7%A4%BE%E9%95%B7%E3%81%8C%E5%AE%9F%E4%BD%93%E9%A8%93%E3%82%92%E8%AA%9E%E3%82%8B%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%A8%88%E7%94%BB%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%E9%96%8B%E5%82%AC%EF%BC%81" id="wpa2a_6"><img src="http://saisei-labo.com/wp-content/plugins/add-to-any/favicon.png" width="16" height="16" alt="Share"/></a></p><p><strong><span style="color: #0000ff;">黒字決算！</span></strong>経営者にとっては何よりも達成したいものだと思います。</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #ff0000; text-decoration: underline;">しかし、今や日本の７割の中小企業が赤字であると言われています</span></span>。</p>
<p>そんな厳しい状況の中、今期ももちろん黒字。</p>
<p>会社を<span style="color: #0000ff;"><strong>創業してから３８期連続で黒字を計上している企業</strong></span>の社長様がいらっしゃいます。</p>
<p>しかし、その実績に慢心することなく常に新しいチャレンジを実施している企業様です。</p>
<p>常に今の自社には何が必要かを考え、それを事業計画に落とし込み実践されているからこそ、この輝かしい実績があるのです。</p>
<p>この度、更なる成長を求めて、私どもと事業計画策定に取組んで頂いた訳ですが、今回のことも含め、今まで「なぜ、黒字決算を続けることができたか」をセミナーにてお話いただけます。</p>
<p>また、セミナーの前半では、この度の事業計画策定を共に行った当社のコンサルタントより効果が出る事業計画の策定方法及び事業計画の活用方法をお伝えします。</p>
<p>※セミナー詳細は<strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://saisei-labo.com/wp-content/uploads/41400a50afa432334e174ef23d529014.pdf">こちら</a></span></strong>をご参照ください。</p>
<p>【セミナー内容】</p>
<p>日時：１０月１８日（火）</p>
<p>時間：１４：００～１６：３０</p>
<p>場所：税理士法人合同会計　研修センター　地図は<a href="http://saisei-labo.com/info/access">こちら</a></p>
<p>参加費：合同会計グループ顧問先企業様　　無料</p>
<p>一般企業様　お一人様　３，０００円</p>
<p>申込み方法</p>
<p>①０２７－３４７－０９９３までお電話頂き、「３８期連続黒字セミナー」の申込みとお伝えください。</p>
<p>②<strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://saisei-labo.com/wp-content/uploads/41400a50afa432334e174ef23d529014.pdf">こちら</a></span></strong>をダウンロードして頂き、必要事項をご記入の上、０２７－３４７－０９９４までFAXください。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saisei-labo.com/archives/850/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【管理者研修】我社の管理者養成研修を開催します！</title>
		<link>http://saisei-labo.com/archives/840</link>
		<comments>http://saisei-labo.com/archives/840#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 07:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[PDCA]]></category>
		<category><![CDATA[セミナー]]></category>
		<category><![CDATA[幹部]]></category>
		<category><![CDATA[管理者教育]]></category>
		<category><![CDATA[経営管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saisei-labo.com/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[「幹部がもっとしっかりしていれば」とお悩みになっている社長様が、非常に多いと日々のコンサルティングから感じています。 その悩みを解決するために高額なセミナーに幹部を参加させてみたけれど変化は感じられず、ムダに終わってしま [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fsaisei-labo.com%2Farchives%2F840&amp;counturl=http%3A%2F%2Fsaisei-labo.com%2Farchives%2F840&amp;count=none&amp;text=%E3%80%90%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E7%A0%94%E4%BF%AE%E3%80%91%E6%88%91%E7%A4%BE%E3%81%AE%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E9%A4%8A%E6%88%90%E7%A0%94%E4%BF%AE%E3%82%92%E9%96%8B%E5%82%AC%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%EF%BC%81" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:55px;height:20px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fsaisei-labo.com%2Farchives%2F840&amp;counturl=http%3A%2F%2Fsaisei-labo.com%2Farchives%2F840&amp;count=none&amp;text=%E3%80%90%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E7%A0%94%E4%BF%AE%E3%80%91%E6%88%91%E7%A4%BE%E3%81%AE%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E9%A4%8A%E6%88%90%E7%A0%94%E4%BF%AE%E3%82%92%E9%96%8B%E5%82%AC%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%EF%BC%81" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:55px;height:20px"></iframe><!--<![endif]--><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fsaisei-labo.com%2Farchives%2F840&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fsaisei-labo.com%2Farchives%2F840&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><!--<![endif]--><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service google_plusone" src="https://plusone.google.com/u/0/_/%2B1/button#url=http%3A%2F%2Fsaisei-labo.com%2Farchives%2F840&amp;size=medium&amp;count=false" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:32px;height:20px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service google_plusone" src="https://plusone.google.com/u/0/_/%2B1/button#url=http%3A%2F%2Fsaisei-labo.com%2Farchives%2F840&amp;size=medium&amp;count=false" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:32px;height:20px"></iframe><!--<![endif]--><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fsaisei-labo.com%2Farchives%2F840&amp;title=%E3%80%90%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E7%A0%94%E4%BF%AE%E3%80%91%E6%88%91%E7%A4%BE%E3%81%AE%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E9%A4%8A%E6%88%90%E7%A0%94%E4%BF%AE%E3%82%92%E9%96%8B%E5%82%AC%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%EF%BC%81" id="wpa2a_8"><img src="http://saisei-labo.com/wp-content/plugins/add-to-any/favicon.png" width="16" height="16" alt="Share"/></a></p><p>「幹部がもっとしっかりしていれば」とお悩みになっている社長様が、非常に多いと日々のコンサルティングから感じています。</p>
<p>その悩みを解決するために高額なセミナーに幹部を参加させてみたけれど変化は感じられず、ムダに終わってしまったというお声も多く伺っております。</p>
<p>当社では、そんなお悩みを解決するセミナーを実施しようとこの度の</p>
<p>「<span style="color: #ff0000; text-decoration: underline;"><strong>我社の管理者養成研修</strong></span>」を開催することとなりました。</p>
<p>この研修の大きな特徴は、</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>①全４回の研修で、参加者様に毎日の研修日報を記入して頂く。</strong></span></p>
<p>（今日の気付き、会社に戻ったら実践したいこと等）</p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">②２回目の研修が終了した時点で、講師であるコンサルタントが社長様を訪問し、幹部が実践したいと思っていることを、会社に戻りどのように実践して頂くかを検討し、アクションプランまで落とします。</span></strong></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>③そのアクションプランを３回目、４回目の研修でフォローアップしながら幹部・会社に変化をもたらす仕組みにしています。</strong></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>④尚、そのセミナーを<span style="color: #ff0000;">５２，５００円（税込）</span>という価格で提供します。</strong></span></p>
