<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>企業再生が必要な経営者様は企業再生相談所へ&#187; 企業再生</title>
	<atom:link href="http://saisei-labo.com/archives/tag/%e4%bc%81%e6%a5%ad%e5%86%8d%e7%94%9f/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://saisei-labo.com</link>
	<description>企業再生、企業再建のプロ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 01:35:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>利益とコストの考え方（ドラッガー編）</title>
		<link>http://saisei-labo.com/archives/817</link>
		<comments>http://saisei-labo.com/archives/817#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 06:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uchio</dc:creator>
				<category><![CDATA[企業再生ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[ドラッガー]]></category>
		<category><![CDATA[事業再構築]]></category>
		<category><![CDATA[企業再生]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saisei-labo.com/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[“もしドラ”以来、すっかり雑誌等で取り上げられるピーター・ドラッガー氏。 彼は実に多くの明言を残し、日本の著名な経営者からも多くの指示を得ています。 今日はその中の一つのお話。 参考著書として、今月の週刊ダイヤモンドで取 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_twitter_tweet addtoany_special_service" data-count="none" data-url="http://saisei-labo.com/archives/817" data-text="利益とコストの考え方（ドラッガー編）"></a><a class="a2a_button_facebook_like addtoany_special_service" data-href="http://saisei-labo.com/archives/817"></a><a class="a2a_button_google_plusone addtoany_special_service" data-annotation="none" data-href="http://saisei-labo.com/archives/817"></a><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fsaisei-labo.com%2Farchives%2F817&amp;title=%E5%88%A9%E7%9B%8A%E3%81%A8%E3%82%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%81%AE%E8%80%83%E3%81%88%E6%96%B9%EF%BC%88%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AC%E3%83%BC%E7%B7%A8%EF%BC%89" id="wpa2a_2"><img src="http://saisei-labo.com/wp-content/plugins/add-to-any/favicon.png" width="16" height="16" alt="Share"/></a></p><p>“もしドラ”以来、すっかり雑誌等で取り上げられるピーター・ドラッガー氏。<br />
彼は実に多くの明言を残し、日本の著名な経営者からも多くの指示を得ています。</p>
<p>今日はその中の一つのお話。</p>
<p>参考著書として、今月の週刊ダイヤモンドで取り上げられた【ドラッガー特集】から公認会計士　林氏の誌上講義文を引用させていただきました。</p>
<p>“会計のテキストには、「収益費用対応の原則」といって、ある一定期間の費用と収益は、努力と成果という因果関係に基づいて対応するものであるとされている。しかしドラッガーは、収益と費用というのは対応しないときっぱり言っている。<br />
ドラッガー曰く「業績の90％が業績上位の10％からもたらされるのに対し、コストの90％は業績を生まない90％から発生する。業績とコストは関係ない」「利益を生み出す活動に意識的に力を入れないならば、コストは何も生まない活動、単に多忙な活動に向かっていく。資源や業績と同じように活動もコストも拡散する」と。。。かつ「あらゆる活動が短期間だけ強化しても成果は上がらない。しかも、支出の急激な減額は、長年築いてきたものを一日で壊す。売上が10％落ちただけで、トイレの石鹸の補給をストップするなどということは行ってはならない」とも。。。。</p>
<p>経費を一律に削減といって、経営幹部が100円の支出まで細かくチェックしたりというのは、ドラッガーに言わせるとそんな短期的な利益につられるのはマネジメントではなく、長期的な視点に立って、管理可能な支出を成果に結び付けることこそマネジメントだと言っています”</p>
<p>管理職手当をもらっている高給の管理職が、本当にそんな短期的なチェックをやっているならばそれは本末転倒です！！</p>
<p>その管理職が会社を辞めた方がコストダウンということになります！！</p>
<p>まず部門別損益を出して見てください。</p>
<p>その社員数とのバランスの中で、一人当たりの効率を見た上で、部門ごとの効率を出して見てください！！</p>
<p>部門間を比べて、効率の悪い部門は直ちにやり方を見直すか？人を削減するか、事業から撤退をして、効率のいい部門に人を集中してその部門の利益をもっと上げるようにするか。<br />
その効率のいい部門は人を増やしたことで、次はどんな活動を行っていくのか。。</p>
<p>こういったことを本気で考えて見つめなおしていく。</p>
<p>これこそがドラッガーのいう有効的なコスト創造活動なんだと思います！！</p>
<p>こうしたことができないと経営の持続ができない時代となったようです！！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saisei-labo.com/archives/817/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>群馬の4月度倒産状況</title>
		<link>http://saisei-labo.com/archives/775</link>
		<comments>http://saisei-labo.com/archives/775#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 02:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[企業再生ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[リスケジュール]]></category>
		<category><![CDATA[企業再生]]></category>
		<category><![CDATA[東日本大震災]]></category>
		<category><![CDATA[資金繰り]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saisei-labo.com/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[東京商工リサーチによると４月の倒産状況は、１６件であったようです。 また、昨年７件であった大型倒産が、今年は４月だけで４件あったことから ４月の合計負債総額は３３９億３２００万円と過去１０年間で２番目の水準と なった模様 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_twitter_tweet addtoany_special_service" data-count="none" data-url="http://saisei-labo.com/archives/775" data-text="群馬の4月度倒産状況"></a><a class="a2a_button_facebook_like addtoany_special_service" data-href="http://saisei-labo.com/archives/775"></a><a class="a2a_button_google_plusone addtoany_special_service" data-annotation="none" data-href="http://saisei-labo.com/archives/775"></a><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fsaisei-labo.com%2Farchives%2F775&amp;title=%E7%BE%A4%E9%A6%AC%E3%81%AE4%E6%9C%88%E5%BA%A6%E5%80%92%E7%94%A3%E7%8A%B6%E6%B3%81" id="wpa2a_4"><img src="http://saisei-labo.com/wp-content/plugins/add-to-any/favicon.png" width="16" height="16" alt="Share"/></a></p><p>東京商工リサーチによると４月の倒産状況は、１６件であったようです。</p>
<p>また、昨年７件であった大型倒産が、今年は４月だけで４件あったことから</p>
<p>４月の合計負債総額は３３９億３２００万円と過去１０年間で２番目の水準と</p>
<p>なった模様です。</p>
<p>東日本大震災による倒産も４件と阪神淡路大震災時と比べても</p>
<p>やはり群馬県への影響は大きいようです。</p>
<p>今回は、景気後退局面で元々資金繰りに苦慮していた中小企業が</p>
<p>金融円滑化法で一息ついているときに起きた災害ということもあり</p>
<p>今後も観光業、飲食業、製造業は余談を許さない状況が続くと思います。</p>
<p>是非、早めの対処をご検討ください。</p>
<p>震災による融資支援策は<a href="http://saisei-labo.com/archives/769">こちら</a>をご覧ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saisei-labo.com/archives/775/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>助言を受けるときのエチケット</title>
		<link>http://saisei-labo.com/archives/715</link>
		<comments>http://saisei-labo.com/archives/715#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 00:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[企業再生ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[企業再生]]></category>
		<category><![CDATA[業務改善]]></category>
		<category><![CDATA[考え方]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saisei-labo.com/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[この度の東日本大震災で、今後の経済予測が更に厳しくなる中、それでも私達、中小企業はこの時代を生き抜いていかなければなりません。 ただ、現状はただ呆然としているか、落ち着かずバタバタしているという状況だと思われます。 そん [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_twitter_tweet addtoany_special_service" data-count="none" data-url="http://saisei-labo.com/archives/715" data-text="助言を受けるときのエチケット"></a><a class="a2a_button_facebook_like addtoany_special_service" data-href="http://saisei-labo.com/archives/715"></a><a class="a2a_button_google_plusone addtoany_special_service" data-annotation="none" data-href="http://saisei-labo.com/archives/715"></a><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fsaisei-labo.com%2Farchives%2F715&amp;title=%E5%8A%A9%E8%A8%80%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%81%8D%E3%81%AE%E3%82%A8%E3%83%81%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88" id="wpa2a_6"><img src="http://saisei-labo.com/wp-content/plugins/add-to-any/favicon.png" width="16" height="16" alt="Share"/></a></p><p>この度の東日本大震災で、今後の経済予測が更に厳しくなる中、それでも私達、中小企業はこの時代を生き抜いていかなければなりません。</p>
<p>ただ、現状はただ呆然としているか、落ち着かずバタバタしているという状況だと思われます。</p>
<p>そんな時、「誰かに相談したい」という気持ちになり、先輩経営者や有識者にアドバイスを求めることもあるでしょう。</p>
<p>そのようなアドバイスを受けるときのエチケットというか、そのアドバイスを有効にするために、私のメンターから以前うかがった興味深い話をしたいと思います。</p>
<p>その方は、事業で成功されている方で、色々な方からアドバイスを求められており、誠実にその相談に乗っていました。</p>
<p>しかしある時「もう、これから相談には乗らない」と仰いました。</p>
<p>どうしてですか？と訪ねると</p>
<p>『相談者は、本当に困って今の現状を打開したくてわざわざ僕のところまで来た。</p>
<p>その困った状態を見て、私も出来る限りのアドバイスはした。</p>
<p>でも、決まって相談者は「参考にさせて頂きます」といって参考にするだけで実行しようと</p>
<p>しない。だから絶対に実行してみるという人以外はもう相談を受けないようにする』</p>
<p>と仰いました。</p>
<p>そのメンターの方は、「覚悟」があるかないかを言っているのだと思います。</p>
<p>私も思い当たる節があったので「ドキッ」としましたが、確かに思い起こしてみれば、企業再生の現場でもこのようなことが多々あります。</p>
<p>・何度、銀行にお願いしても融資が出ない。</p>
<p>・買掛先や税金の未払がたくさんある。</p>
<p>・そもそも黒字化しない。　　等々</p>
<p>社長が、今までのやり方で努力しても解決せずに、もう打つ手がないから当社の無料相談に申し込んだ。</p>
<p>そして、我々のアドバイスを受けたが、「参考にする」だけで明日からの行動は、変えない。</p>
<p>そんな方が多い。もちろん、私達の説明不足や力不足もあるであろう。</p>
<p>でも、原点に戻ると「もう打つ手がない」から相談に来た社長がほとんどだ。</p>
<p>それを考えれば、「現状を打破するために、何でも取組んでみる」という姿勢が必要だと切に感じる。</p>
<p>アドバイスを受けるエチケットとして、少なくても助言の１つを必ず実行する。そしてその結果をご報告頂ければ、よりアドバイスする側も喜ばしく思うと思います。</p>
<p>この原則を自分にも言い聞かせて、この「大変革」の時代を生き抜いていきたいと強く感じました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saisei-labo.com/archives/715/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>自主再建の可能性をみつける</title>
		<link>http://saisei-labo.com/archives/710</link>
		<comments>http://saisei-labo.com/archives/710#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 01:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uchio</dc:creator>
				<category><![CDATA[企業再生ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[企業再生]]></category>
		<category><![CDATA[経営再建]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saisei-labo.com/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[厳しい時だからこと、足元を見つめなおし検討することが必要な事があります。企業が再生することの基本は自主再建にあります。 会社は本来、創業した時からあらゆる問題に直面しています。これまでもそのような問題を解決するために経営 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_twitter_tweet addtoany_special_service" data-count="none" data-url="http://saisei-labo.com/archives/710" data-text="自主再建の可能性をみつける"></a><a class="a2a_button_facebook_like addtoany_special_service" data-href="http://saisei-labo.com/archives/710"></a><a class="a2a_button_google_plusone addtoany_special_service" data-annotation="none" data-href="http://saisei-labo.com/archives/710"></a><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fsaisei-labo.com%2Farchives%2F710&amp;title=%E8%87%AA%E4%B8%BB%E5%86%8D%E5%BB%BA%E3%81%AE%E5%8F%AF%E8%83%BD%E6%80%A7%E3%82%92%E3%81%BF%E3%81%A4%E3%81%91%E3%82%8B" id="wpa2a_8"><img src="http://saisei-labo.com/wp-content/plugins/add-to-any/favicon.png" width="16" height="16" alt="Share"/></a></p><p>厳しい時だからこと、足元を見つめなおし検討することが必要な事があります。企業が再生することの基本は自主再建にあります。</p>
<p>会社は本来、創業した時からあらゆる問題に直面しています。これまでもそのような問題を解決するために経営者は社員とともに問題点を見つけ、創意工夫をし、結果として解決策を生み出してこられたのではないでしょうか。この工程は自主再建の一つなのです。</p>
<p>自主再建には、会社の現状を理解することが重要で、その上で事業の再構築（やめる事業と新しく行う事業を明確にする）を行うことが必要です。その羅針盤として再生計画書または経営改善計画書を作成し、社員に共有する必要があります。</p>
<p>まず、現在の部門別の利益状況を直視して、採算の合わない赤字部門を放任していないか、利益の少ない商品・サービスに多くの人材を投入していないか。そういった自社の現状をしっかり理解することがスタートとなります。その上で、今ある資源（ヒト、もの、カネ、情報、技術）を活用して、どのような部門に進み、どんな商材やサービスを提供し対価を得るのかを考える。この繰り返しが重要なのです。</p>
<p>つねに現状では満足してはいけないのですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saisei-labo.com/archives/710/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東北地方太平洋沖地震の対応</title>
		<link>http://saisei-labo.com/archives/662</link>
		<comments>http://saisei-labo.com/archives/662#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 07:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[企業再生ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[企業再生]]></category>
		<category><![CDATA[災害]]></category>
		<category><![CDATA[資金繰り]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saisei-labo.com/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[３月１１日の１４時４６分頃に、東北地方を襲う大地震が起きました。 マグニチュード９．０という国内観測史上最大の地震とのことです。 この予期せぬ事態により、お亡くなりになった方への哀悼の意を申し上げると共に、被災された皆様 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_twitter_tweet addtoany_special_service" data-count="none" data-url="http://saisei-labo.com/archives/662" data-text="東北地方太平洋沖地震の対応"></a><a class="a2a_button_facebook_like addtoany_special_service" data-href="http://saisei-labo.com/archives/662"></a><a class="a2a_button_google_plusone addtoany_special_service" data-annotation="none" data-href="http://saisei-labo.com/archives/662"></a><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fsaisei-labo.com%2Farchives%2F662&amp;title=%E6%9D%B1%E5%8C%97%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%A4%AA%E5%B9%B3%E6%B4%8B%E6%B2%96%E5%9C%B0%E9%9C%87%E3%81%AE%E5%AF%BE%E5%BF%9C" id="wpa2a_10"><img src="http://saisei-labo.com/wp-content/plugins/add-to-any/favicon.png" width="16" height="16" alt="Share"/></a></p><p>３月１１日の１４時４６分頃に、東北地方を襲う大地震が起きました。</p>
<p>マグニチュード９．０という国内観測史上最大の地震とのことです。</p>
<p>この予期せぬ事態により、お亡くなりになった方への哀悼の意を申し上げると共に、被災された皆様にも心からお見舞い申し上げます。</p>
<p>この先の被害状況や経済状況の影響が不確かの中、渦中の皆様においては、ご不安であろうと考えますが、より早期の回復と少しでも中小企業の皆様が冷静な判断を行えるよう、等ＨＰブログでも情報提供をして参りたいと考えております。</p>
<p>まず、３月１１日、１２日に金融庁と全国銀行協会から以下の発表がありました。</p>
<p>・預金の証書、通帳、印鑑がなくても本人を確認できれば払い戻しに応じる。</p>
<p>・定期預金、積立定期預金の期限前解約やこれを担保とした貸付に応じる。</p>
<p>・災害による障害のため、支払期日が経過した手形について、関係金融機関と適宜話し合いの上、取立てが出来る。⇒今回の災害に関係する手形等の不渡りについては、猶予を設けられ、措置されるということです。</p>
<p>・被災された個人、法人のお客様からの新規融資や既存借入の返済等に関するご相談についても柔軟に対応する。</p>
<p>・休日営業を含む、店舗の営業時間や営業状況等を店頭や新聞、インターネットのＨＰに掲載し周知すること。</p>
<p>その他にも経産省からは、保証協会の災害関係保証の発動や災害復旧貸付なども発表されております。</p>
<p>このように一刻も早く、被災地の企業や個人が復興するために対処が行われておりますが、被災地の企業を取引先にもち、その取引先の手形や売掛債権がある企業は注意が必要です。</p>
<p>ましてや資金繰りが厳しい企業にとっては、その取引先からの入金が自分の会社の支払原資になっていると言うことであれば、なおさらでしょう。</p>
<p>金融機関にとって、今回の災害に関係のないものと判断されてしまえば、通常の処理をされてしまうと言うことが考えられます。</p>
<p>そのためには、手形や売掛債権を整理し、そのうち震災に関る取引先や金額が明確にわかるようにしておくことが必要です。</p>
<p>そのことにより今回発表された融資制度を利用する際の資料として、また資金繰り上問題があるようであれば、金融機関に申し出を行い、融資や不渡りの回避策を打つ場合の説明資料としてご活用いただけると思います。</p>
<p>被災地の皆様の一刻も早い生活再建をお祈りすることはもちろん、その影響により厳しい状況におかれる中小企業が少しでもこの情報で発生しないことをお祈りし、今回のブログとさせて頂きます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saisei-labo.com/archives/662/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1月の倒産情報で見えてくる金融円滑化法の効果（群馬版）</title>
		<link>http://saisei-labo.com/archives/655</link>
		<comments>http://saisei-labo.com/archives/655#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 06:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[企業再生ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[モラトリアム]]></category>
		<category><![CDATA[企業再生]]></category>
		<category><![CDATA[経営改善計画]]></category>
		<category><![CDATA[金融円滑化法案]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saisei-labo.com/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[金融円滑化法（モラトリアム法）が施行され、１年を過ぎたこの時期、東京商工リサーチより発表された群馬の２０１１年１月倒産件数で見えてくるものがあります。 倒産件数としては、１９件（負債総額１０００万円以上）で、前年同月比６ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_twitter_tweet addtoany_special_service" data-count="none" data-url="http://saisei-labo.com/archives/655" data-text="1月の倒産情報で見えてくる金融円滑化法の効果（群馬版）"></a><a class="a2a_button_facebook_like addtoany_special_service" data-href="http://saisei-labo.com/archives/655"></a><a class="a2a_button_google_plusone addtoany_special_service" data-annotation="none" data-href="http://saisei-labo.com/archives/655"></a><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fsaisei-labo.com%2Farchives%2F655&amp;title=1%E6%9C%88%E3%81%AE%E5%80%92%E7%94%A3%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%81%A7%E8%A6%8B%E3%81%88%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%82%8B%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%86%86%E6%BB%91%E5%8C%96%E6%B3%95%E3%81%AE%E5%8A%B9%E6%9E%9C%EF%BC%88%E7%BE%A4%E9%A6%AC%E7%89%88%EF%BC%89" id="wpa2a_12"><img src="http://saisei-labo.com/wp-content/plugins/add-to-any/favicon.png" width="16" height="16" alt="Share"/></a></p><p>金融円滑化法（モラトリアム法）が施行され、１年を過ぎたこの時期、東京商工リサーチより発表された群馬の２０１１年１月倒産件数で見えてくるものがあります。</p>
<p>倒産件数としては、１９件（負債総額１０００万円以上）で、前年同月比６件の増加となったようです。２ヶ月連続で前年同月比で倒産件数が増えているようです。</p>
<p>一昨年末の金融円滑化法により、非常に厳しい状況にあった企業は、一時的に助かりました。しかしそういった企業が円滑化法により１年間再建に努めた結果、<strong>結局は行き詰まり、倒産をするケースが相次ぐ可能性があると東京商工リサーチは語っています</strong>。</p>
<p>そのような危険性は、新聞やその他メディアで盛んに語られていたので、大きな驚きはありませんが、いよいよ「そうなるだろう」という予測から「そうなった」という結果が現れてきました。</p>
<p>また、円滑化法施行当初は、本当に厳しい企業が飛びついただけで、厳しいけれども円滑化法が実際どのように運用されるのかを様子見していた危険先予備軍の企業は３～４月にかけて円滑化法を多く活用したという事実があります。</p>
<p>それを考えると６月～８月に更に倒産件数が増えるのではないかと考えられます。</p>
<p>ただし、不況産業と言われる建設業等でもＶ字回復を果たした企業様が当社のクライアントでいらっしゃいます。回復する企業のポイントは「<span style="color: #888888;"><strong><span style="color: #ff0000;">業界の、その会社の常識を疑い、改善できる</span></strong></span>」、そして「<span style="color: #ff0000;"><strong>その改善を社長が先頭に立って先導できる</strong></span>」の２つのポイントにかかっています。</p>
<p>私どもは、そのような経営者様を本気で応援する体制を整えておりますので、お困りの社長様は<a href="http://saisei-labo.com/soudan">弊社無料相談</a>をご活用ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saisei-labo.com/archives/655/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>緊急保証制度の延期が決定</title>
		<link>http://saisei-labo.com/archives/646</link>
		<comments>http://saisei-labo.com/archives/646#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 02:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[企業再生ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[企業再生]]></category>
		<category><![CDATA[緊急保証制度]]></category>
		<category><![CDATA[資金繰り]]></category>
		<category><![CDATA[資金調達]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saisei-labo.com/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[１月２８日　経済産業省より業況の回復が遅れている対象４８業種で今年３月に終了と見られていた景気対策緊急保証制度が今年９月末まで延長すると発表しました。 緊急保証制度とは、本来信用保証協会から借り入れる場合、保証協会は８０ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_twitter_tweet addtoany_special_service" data-count="none" data-url="http://saisei-labo.com/archives/646" data-text="緊急保証制度の延期が決定"></a><a class="a2a_button_facebook_like addtoany_special_service" data-href="http://saisei-labo.com/archives/646"></a><a class="a2a_button_google_plusone addtoany_special_service" data-annotation="none" data-href="http://saisei-labo.com/archives/646"></a><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fsaisei-labo.com%2Farchives%2F646&amp;title=%E7%B7%8A%E6%80%A5%E4%BF%9D%E8%A8%BC%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%81%AE%E5%BB%B6%E6%9C%9F%E3%81%8C%E6%B1%BA%E5%AE%9A" id="wpa2a_14"><img src="http://saisei-labo.com/wp-content/plugins/add-to-any/favicon.png" width="16" height="16" alt="Share"/></a></p><p>１月２８日　経済産業省より業況の回復が遅れている<a href="http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2011/download/110128FF-1.pdf">対象４８業種</a>で今年３月に終了と見られていた景気対策緊急保証制度が今年９月末まで延長すると発表しました。</p>
<p>緊急保証制度とは、本来信用保証協会から借り入れる場合、保証協会は８０％の保証のみとなるところ、１００％保証をします！という制度です。よって銀行等金融機関は、万が一の貸倒れが起きてもノーリスクなため、中小企業に融資を実行し易い環境となるというものです。</p>
<p>中小企業の経営者からすると確かにないよりはあったほうがよい制度ですが、だからといって再建が進まない企業の資金需要（赤字の補填等）に銀行としては貸せないことに変わりありません。</p>
<p>それよりは、経営改善を進め、社内に資金が残る状況を少しでも早く作っていくための努力が必要です。国の中小企業支援策でだんだんとぬるま湯になれ、最後は茹で上がってしまうなんている「カエル」が多くならないように、今こそ私達の出番だと感じています。</p>
<p>お気軽に当社の無料相談をご活用ください。申し込みは<a href="http://saisei-labo.com/archives/629">こちら</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saisei-labo.com/archives/646/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>モラトリアム法案で助かっている人々</title>
		<link>http://saisei-labo.com/archives/626</link>
		<comments>http://saisei-labo.com/archives/626#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 03:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[企業再生ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[モラトリアム]]></category>
		<category><![CDATA[企業再生]]></category>
		<category><![CDATA[金融円滑化法案]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saisei-labo.com/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[金融円滑化法（モラトリアム法）の１年延長が決まりました。 政府は、中小企業の経営環境は依然として厳しいと判断したようです。 モラトリアム法の世間一般的なイメージは「苦しんでいる中小企業の資金繰りを支援し、経営状況を回復す [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_twitter_tweet addtoany_special_service" data-count="none" data-url="http://saisei-labo.com/archives/626" data-text="モラトリアム法案で助かっている人々"></a><a class="a2a_button_facebook_like addtoany_special_service" data-href="http://saisei-labo.com/archives/626"></a><a class="a2a_button_google_plusone addtoany_special_service" data-annotation="none" data-href="http://saisei-labo.com/archives/626"></a><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fsaisei-labo.com%2Farchives%2F626&amp;title=%E3%83%A2%E3%83%A9%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%A0%E6%B3%95%E6%A1%88%E3%81%A7%E5%8A%A9%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E4%BA%BA%E3%80%85" id="wpa2a_16"><img src="http://saisei-labo.com/wp-content/plugins/add-to-any/favicon.png" width="16" height="16" alt="Share"/></a></p><p>金融円滑化法（モラトリアム法）の１年延長が決まりました。</p>
<p>政府は、中小企業の経営環境は依然として厳しいと判断したようです。</p>
<p>モラトリアム法の世間一般的なイメージは「苦しんでいる中小企業の資金繰りを支援し、経営状況を回復するための法律」いわゆる<strong><span style="text-decoration: underline;">中小企業のための法律</span></strong>であると思われています。実際に倒産も前年に比べ減っていて一定の効果があったと思います。</p>
<p>現状を見ると返済猶予をお願いした企業のほとんどが認められており、銀行関係者からは「経営者のモラルハザードの懸念がある」などと言われています。</p>
<p>しかし、実情はちょっと違うように感じます。ご相談に来る中小企業の経営者は、「<strong><span style="text-decoration: underline;">銀行への返済をストップする＝もう融資はしてもらえない</span></strong>」と考え、モラトリアム法を使うかどうか悩んで二の足を踏んでいる方が多くいらっしゃいます。</p>
<p>しかし、実際にこの法律は、銀行の運営に大きく影響する貸出先の格付け方法を見直すことにより、中小企業の経営者ではなく、「<strong><span style="color: #ff0000;"><span style="text-decoration: underline;">銀行のモラルハザード</span></span></strong>」を引き起こしてしまっています。</p>
<p>どういうことかというと例えば、格付けで「破綻懸念先」となっている企業への貸付金額の７０％は貸倒引当金としなければならないため、その分銀行の利益を圧迫します。</p>
<p>でも、この法案では、本当ならば「破綻懸念先」にあたるような企業をより上位のリスクの少ない融資先と見なせるため、引当金を積み増さなくても良くなります。</p>
<p>このような「からくり」があるため、銀行にも十分メリットがある法律であった為、銀行が積極的にモラトリアム法への応募をさせているということが考えられます。</p>
