<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>企業再生が必要な経営者様は企業再生相談所へ&#187; モラトリアム</title>
	<atom:link href="http://saisei-labo.com/archives/tag/%e3%83%a2%e3%83%a9%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%a0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://saisei-labo.com</link>
	<description>企業再生、企業再建のプロ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 01:35:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>1月の倒産情報で見えてくる金融円滑化法の効果（群馬版）</title>
		<link>http://saisei-labo.com/archives/655</link>
		<comments>http://saisei-labo.com/archives/655#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 06:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[企業再生ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[モラトリアム]]></category>
		<category><![CDATA[企業再生]]></category>
		<category><![CDATA[経営改善計画]]></category>
		<category><![CDATA[金融円滑化法案]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saisei-labo.com/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[金融円滑化法（モラトリアム法）が施行され、１年を過ぎたこの時期、東京商工リサーチより発表された群馬の２０１１年１月倒産件数で見えてくるものがあります。 倒産件数としては、１９件（負債総額１０００万円以上）で、前年同月比６ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_twitter_tweet addtoany_special_service" data-count="none" data-url="http://saisei-labo.com/archives/655" data-text="1月の倒産情報で見えてくる金融円滑化法の効果（群馬版）"></a><a class="a2a_button_facebook_like addtoany_special_service" data-href="http://saisei-labo.com/archives/655"></a><a class="a2a_button_google_plusone addtoany_special_service" data-annotation="none" data-href="http://saisei-labo.com/archives/655"></a><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fsaisei-labo.com%2Farchives%2F655&amp;title=1%E6%9C%88%E3%81%AE%E5%80%92%E7%94%A3%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%81%A7%E8%A6%8B%E3%81%88%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%82%8B%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%86%86%E6%BB%91%E5%8C%96%E6%B3%95%E3%81%AE%E5%8A%B9%E6%9E%9C%EF%BC%88%E7%BE%A4%E9%A6%AC%E7%89%88%EF%BC%89" id="wpa2a_2"><img src="http://saisei-labo.com/wp-content/plugins/add-to-any/favicon.png" width="16" height="16" alt="Share"/></a></p><p>金融円滑化法（モラトリアム法）が施行され、１年を過ぎたこの時期、東京商工リサーチより発表された群馬の２０１１年１月倒産件数で見えてくるものがあります。</p>
<p>倒産件数としては、１９件（負債総額１０００万円以上）で、前年同月比６件の増加となったようです。２ヶ月連続で前年同月比で倒産件数が増えているようです。</p>
<p>一昨年末の金融円滑化法により、非常に厳しい状況にあった企業は、一時的に助かりました。しかしそういった企業が円滑化法により１年間再建に努めた結果、<strong>結局は行き詰まり、倒産をするケースが相次ぐ可能性があると東京商工リサーチは語っています</strong>。</p>
<p>そのような危険性は、新聞やその他メディアで盛んに語られていたので、大きな驚きはありませんが、いよいよ「そうなるだろう」という予測から「そうなった」という結果が現れてきました。</p>
<p>また、円滑化法施行当初は、本当に厳しい企業が飛びついただけで、厳しいけれども円滑化法が実際どのように運用されるのかを様子見していた危険先予備軍の企業は３～４月にかけて円滑化法を多く活用したという事実があります。</p>
<p>それを考えると６月～８月に更に倒産件数が増えるのではないかと考えられます。</p>
<p>ただし、不況産業と言われる建設業等でもＶ字回復を果たした企業様が当社のクライアントでいらっしゃいます。回復する企業のポイントは「<span style="color: #888888;"><strong><span style="color: #ff0000;">業界の、その会社の常識を疑い、改善できる</span></strong></span>」、そして「<span style="color: #ff0000;"><strong>その改善を社長が先頭に立って先導できる</strong></span>」の２つのポイントにかかっています。</p>
<p>私どもは、そのような経営者様を本気で応援する体制を整えておりますので、お困りの社長様は<a href="http://saisei-labo.com/soudan">弊社無料相談</a>をご活用ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saisei-labo.com/archives/655/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>金融円滑化法（モラトリアム法）延期決定！法案活用無料相談会開催します！</title>
		<link>http://saisei-labo.com/archives/629</link>
		<comments>http://saisei-labo.com/archives/629#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 06:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[モラトリアム]]></category>
		<category><![CDATA[リスケジュール]]></category>
		<category><![CDATA[経営改善計画]]></category>
		<category><![CDATA[金融円滑化法案]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saisei-labo.com/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[金融円滑化法の１年延期が決定しました。 日本の中小企業の倒産件数に大きな影響を与えるこの「ＢＩＧな法案」。上手く活用するかしないかで企業の命運が変わってきます。 既に円滑化法を活用している企業様、活用するべきか検討してい [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_twitter_tweet addtoany_special_service" data-count="none" data-url="http://saisei-labo.com/archives/629" data-text="金融円滑化法（モラトリアム法）延期決定！法案活用無料相談会開催します！"></a><a class="a2a_button_facebook_like addtoany_special_service" data-href="http://saisei-labo.com/archives/629"></a><a class="a2a_button_google_plusone addtoany_special_service" data-annotation="none" data-href="http://saisei-labo.com/archives/629"></a><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fsaisei-labo.com%2Farchives%2F629&amp;title=%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%86%86%E6%BB%91%E5%8C%96%E6%B3%95%EF%BC%88%E3%83%A2%E3%83%A9%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%A0%E6%B3%95%EF%BC%89%E5%BB%B6%E6%9C%9F%E6%B1%BA%E5%AE%9A%EF%BC%81%E6%B3%95%E6%A1%88%E6%B4%BB%E7%94%A8%E7%84%A1%E6%96%99%E7%9B%B8%E8%AB%87%E4%BC%9A%E9%96%8B%E5%82%AC%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%EF%BC%81" id="wpa2a_4"><img src="http://saisei-labo.com/wp-content/plugins/add-to-any/favicon.png" width="16" height="16" alt="Share"/></a></p><p>金融円滑化法の<strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #ff0000;">１年延期が決定しました</span></span></strong>。</p>
<p>日本の中小企業の倒産件数に大きな影響を与えるこの「ＢＩＧな法案」。上手く活用するかしないかで企業の命運が変わってきます。</p>
<p>既に円滑化法を活用している企業様、活用するべきか検討している企業様それぞれいらっしゃるとは思います。</p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">既に活用している企業様は、銀行に提出を義務付けられている「経営改善計画書」の作成期限（申し出から１年以内）を迎えようとしているのではないでしょうか？</span></strong></p>
<p>その作成方法や改善施策について無料相談会を開催します。</p>
<p>また、これから円滑化法の<span style="color: #0000ff;"><strong>活用を検討している企業様には、不安な点や活用すべきかすべきでないか？、どうやって金融機関に話をすればいいのか？等々の無料相談会を開催します</strong></span>。</p>
<p>ご相談希望の方はこちらの　<a href="http://saisei-labo.com/soudan">お問合せ</a>　もしくは電話（０２７－３４７－０９９３）にてご連絡ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saisei-labo.com/archives/629/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>モラトリアム法案で助かっている人々</title>
		<link>http://saisei-labo.com/archives/626</link>
		<comments>http://saisei-labo.com/archives/626#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 03:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[企業再生ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[モラトリアム]]></category>
		<category><![CDATA[企業再生]]></category>
		<category><![CDATA[金融円滑化法案]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saisei-labo.com/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[金融円滑化法（モラトリアム法）の１年延長が決まりました。 政府は、中小企業の経営環境は依然として厳しいと判断したようです。 モラトリアム法の世間一般的なイメージは「苦しんでいる中小企業の資金繰りを支援し、経営状況を回復す [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_twitter_tweet addtoany_special_service" data-count="none" data-url="http://saisei-labo.com/archives/626" data-text="モラトリアム法案で助かっている人々"></a><a class="a2a_button_facebook_like addtoany_special_service" data-href="http://saisei-labo.com/archives/626"></a><a class="a2a_button_google_plusone addtoany_special_service" data-annotation="none" data-href="http://saisei-labo.com/archives/626"></a><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fsaisei-labo.com%2Farchives%2F626&amp;title=%E3%83%A2%E3%83%A9%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%A0%E6%B3%95%E6%A1%88%E3%81%A7%E5%8A%A9%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E4%BA%BA%E3%80%85" id="wpa2a_6"><img src="http://saisei-labo.com/wp-content/plugins/add-to-any/favicon.png" width="16" height="16" alt="Share"/></a></p><p>金融円滑化法（モラトリアム法）の１年延長が決まりました。</p>
<p>政府は、中小企業の経営環境は依然として厳しいと判断したようです。</p>
<p>モラトリアム法の世間一般的なイメージは「苦しんでいる中小企業の資金繰りを支援し、経営状況を回復するための法律」いわゆる<strong><span style="text-decoration: underline;">中小企業のための法律</span></strong>であると思われています。実際に倒産も前年に比べ減っていて一定の効果があったと思います。</p>
<p>現状を見ると返済猶予をお願いした企業のほとんどが認められており、銀行関係者からは「経営者のモラルハザードの懸念がある」などと言われています。</p>
<p>しかし、実情はちょっと違うように感じます。ご相談に来る中小企業の経営者は、「<strong><span style="text-decoration: underline;">銀行への返済をストップする＝もう融資はしてもらえない</span></strong>」と考え、モラトリアム法を使うかどうか悩んで二の足を踏んでいる方が多くいらっしゃいます。</p>
<p>しかし、実際にこの法律は、銀行の運営に大きく影響する貸出先の格付け方法を見直すことにより、中小企業の経営者ではなく、「<strong><span style="color: #ff0000;"><span style="text-decoration: underline;">銀行のモラルハザード</span></span></strong>」を引き起こしてしまっています。</p>
<p>どういうことかというと例えば、格付けで「破綻懸念先」となっている企業への貸付金額の７０％は貸倒引当金としなければならないため、その分銀行の利益を圧迫します。</p>
<p>でも、この法案では、本当ならば「破綻懸念先」にあたるような企業をより上位のリスクの少ない融資先と見なせるため、引当金を積み増さなくても良くなります。</p>
<p>このような「からくり」があるため、銀行にも十分メリットがある法律であった為、銀行が積極的にモラトリアム法への応募をさせているということが考えられます。</p>
<p>もし、このモラトリアム法が解除され、破綻リスクに見合ったランクに再評価し、それ相応の引当金を積むとなったら、地方の金融機関では、破綻に追い込まれるところも出てくるでしょう。</p>
<p>モラトリアム法は、この猶予期間に中小企業が経営改善を行うように叫ばれていますが、銀行も同じくこの法律があるうちに経営改善をしなければならないのです。</p>
<p>中小企業だけではなく、銀行の状況を考えたら、恐ろしい！ということもあり表向きは、中小企業のために延期をしたような発表ですが、銀行のため、はたまた政府・国のために延期をしたということが実情ではないでしょうか？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saisei-labo.com/archives/626/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中小企業金融円滑化法、延長決まる！</title>
		<link>http://saisei-labo.com/archives/611</link>
		<comments>http://saisei-labo.com/archives/611#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 09:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[企業再生ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[モラトリアム]]></category>
		<category><![CDATA[経営改善計画]]></category>
		<category><![CDATA[金融円滑化法案]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saisei-labo.com/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[１１月３０日の日経新聞に金融円滑化法の１年延長という記事がありました。 中小企業の経営状況が改善したとは言えない状況を見て延長を決定するとのことです。 一方、金融機関に課していた中小企業からの要請にどのくらい応じたのかと [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_twitter_tweet addtoany_special_service" data-count="none" data-url="http://saisei-labo.com/archives/611" data-text="中小企業金融円滑化法、延長決まる！"></a><a class="a2a_button_facebook_like addtoany_special_service" data-href="http://saisei-labo.com/archives/611"></a><a class="a2a_button_google_plusone addtoany_special_service" data-annotation="none" data-href="http://saisei-labo.com/archives/611"></a><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fsaisei-labo.com%2Farchives%2F611&amp;title=%E4%B8%AD%E5%B0%8F%E4%BC%81%E6%A5%AD%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%86%86%E6%BB%91%E5%8C%96%E6%B3%95%E3%80%81%E5%BB%B6%E9%95%B7%E6%B1%BA%E3%81%BE%E3%82%8B%EF%BC%81" id="wpa2a_8"><img src="http://saisei-labo.com/wp-content/plugins/add-to-any/favicon.png" width="16" height="16" alt="Share"/></a></p><p>１１月３０日の日経新聞に<span style="color: #ff0000;"><strong>金融円滑化法の１年延長</strong></span>という記事がありました。</p>
<p>中小企業の経営状況が改善したとは言えない状況を見て延長を決定するとのことです。</p>
<p>一方、金融機関に課していた中小企業からの要請にどのくらい応じたのかという件数報告の義務を軽減し、<span style="text-decoration: underline;">その代わりに条件変更をした企業の経営改善がどのくらい進んでいるのかといった報告を重視した報告を義務づけるかどうかを検討しているようです。</span></p>
<p>実際に、弊社に相談に来た経営者様でこの法案を活用し、条件変更ができたことで安心してしまい、残念ながら経営改善の取組みが遅れている企業様が少なからずいらっしゃいます。そういった延命だけをしている企業は助けないというになりつつあるということです。</p>
<p>それは、正しいことですし、是非このタイミングで改善に取組んでいただければと思います。</p>
<p>「銀行から改善の報告を求められた」という動機は不純でその流れは歓迎したいと思います。</p>
<p>是非そのような社長様は、弊社の「<a href="http://saisei-labo.com/archives/583">年末　無制限一本勝負　無料相談会</a>」をご活用ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saisei-labo.com/archives/611/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>信金・信組の2010年度3月期決算状況</title>
		<link>http://saisei-labo.com/archives/514</link>
		<comments>http://saisei-labo.com/archives/514#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 03:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aoki</dc:creator>
				<category><![CDATA[企業再生ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[モラトリアム]]></category>
		<category><![CDATA[貸出条件緩和]]></category>
		<category><![CDATA[金融円滑化法案]]></category>
		<category><![CDATA[金融機関]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saisei-labo.com/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[群馬の県内７信用金庫と５信用組合の２０１０年３月決算が出揃いました。そのうち５信金、３信組が利益を確保した模様です。 景気の回復局面に入ったことにより、有価証券の減損処理や貸倒損失などの費用が減少したことが大きく寄与して [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_twitter_tweet addtoany_special_service" data-count="none" data-url="http://saisei-labo.com/archives/514" data-text="信金・信組の2010年度3月期決算状況"></a><a class="a2a_button_facebook_like addtoany_special_service" data-href="http://saisei-labo.com/archives/514"></a><a class="a2a_button_google_plusone addtoany_special_service" data-annotation="none" data-href="http://saisei-labo.com/archives/514"></a><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fsaisei-labo.com%2Farchives%2F514&amp;title=%E4%BF%A1%E9%87%91%E3%83%BB%E4%BF%A1%E7%B5%84%E3%81%AE2010%E5%B9%B4%E5%BA%A63%E6%9C%88%E6%9C%9F%E6%B1%BA%E7%AE%97%E7%8A%B6%E6%B3%81" id="wpa2a_10"><img src="http://saisei-labo.com/wp-content/plugins/add-to-any/favicon.png" width="16" height="16" alt="Share"/></a></p><p>群馬の県内７信用金庫と５信用組合の２０１０年３月決算が出揃いました。そのうち５信金、３信組が利益を確保した模様です。</p>
<p>景気の回復局面に入ったことにより、有価証券の減損処理や貸倒損失などの費用が減少したことが大きく寄与しているとのことです。</p>
<p>以上の情報のように本当に群馬ひいては日本の景気は回復局面に入ったのでしょうか？</p>
<p>実際の日本経済は尚、流動的であり、貸倒損失の減少や倒産数の減少は、金融円滑化法の影響が大きく影響しているということは周知の事実です。</p>
<p>それと同じで、企業としても自社の経営状況や業績回復の理由をしっかりと把握することが必要です。<br />
リスケジュールの協力を金融機関から頂き、その猶予期間を使って改善が進んだ場合、例えば新たな営業ルートとしてネット販売を開始し、運よくヒット商品を排出し、業績も大きく変わったなどの状況があったとします。<br />
しかし、その状況は何時まで続くのでしょうか？</p>
<p>以前、神田昌典さんの著書の中で、「導入期から成熟期にいたるまでの時間と成熟期から衰退期までの時間は比例する」という文を見て納得したことがあります。</p>
<p>つまり、一気に売れるもの、ブームになるものは人気が引けるのもあっという間ということです。たまごっちは典型ですよね。</p>
<p>そんな状況の中で金融機関から、一時的に業績が回復したから返済条件を元に戻して欲しいという要望を受け、何も考えずにＯＫしてしまう企業様が非常に多いです。確かに爆発的に売れて、キャッシュフローが大幅にプラスになり、今後その商品の在庫を抱えていないという状況であれば、返済額について金融機関と相談し、適正な額に見直すということもあろうかと思います。ただ、そんな状況を１年間で作ることはかなり困難です。</p>
<p>会社の本当の業績回復とは、先程の例をとれば、</p>
<p>①ヒット商品で開拓した新しい顧客をＤＢ化して</p>
<p>②その顧客にリピート販売できる仕組みを作る</p>
<p>③その商品の口コミ等を利用して更なる顧客開拓が出来る仕組みを作る</p>
<p>④ヒット商品に頼らない顧客ニーズにあった商品の開発・提案</p>
<p>⑤複数（最低３つ）の主力商品の育成</p>
<p>以上のような状況を作れなければ、ブームや商品の飽きにより、業績回復は一過性のものに終わってしまい、再度、リスケジュールの依頼をしなければならないということになりかねません。</p>
<p>実際、一時の業績回復に浮かれ、その人気が沈静化してしまい、業績が再度悪化するという事例をこの目で見ているだけに、是非、ご注意を頂き、世の中の情報が本当なのか？　自社の状況は贔屓目なしで根本（体質）の改善になっているのかを見極めたうえで、返済条件の交渉を金融機関と行って頂きたいと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saisei-labo.com/archives/514/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>クレジットにも返済猶予の流れ</title>
		<link>http://saisei-labo.com/archives/440</link>
		<comments>http://saisei-labo.com/archives/440#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 07:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>takenoya</dc:creator>
				<category><![CDATA[企業再生ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[モラトリアム]]></category>
		<category><![CDATA[リスケジュール]]></category>
		<category><![CDATA[資金繰り]]></category>
		<category><![CDATA[金融円滑化法案]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saisei-labo.com/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[３月２３日に三井住友ＶＩＳＡカードよりキャッシングについても返済猶予の受付を開始するというニュースリリースが発表されました。 詳細はこちら 本来、クレジット会社は、中小企業金融円滑化法いわゆるモラトリアム法案の対象外であ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_twitter_tweet addtoany_special_service" data-count="none" data-url="http://saisei-labo.com/archives/440" data-text="クレジットにも返済猶予の流れ"></a><a class="a2a_button_facebook_like addtoany_special_service" data-href="http://saisei-labo.com/archives/440"></a><a class="a2a_button_google_plusone addtoany_special_service" data-annotation="none" data-href="http://saisei-labo.com/archives/440"></a><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fsaisei-labo.com%2Farchives%2F440&amp;title=%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AB%E3%82%82%E8%BF%94%E6%B8%88%E7%8C%B6%E4%BA%88%E3%81%AE%E6%B5%81%E3%82%8C" id="wpa2a_12"><img src="http://saisei-labo.com/wp-content/plugins/add-to-any/favicon.png" width="16" height="16" alt="Share"/></a></p><p>３月２３日に三井住友ＶＩＳＡカードより<strong>キャッシングについても返済猶予の受付を開始するという</strong>ニュースリリースが発表されました。</p>
<p>詳細は<a href="http://www.smbc-card.com/mem/company/news/news0000742.jsp">こちら</a></p>
<p>本来、<strong>クレジット会社は、中小企業金融円滑化法いわゆるモラトリアム法案の対象外であり</strong>、銀行のように金融庁からの圧力もありませんでした。</p>
<p>しかし、亀井大臣の「中小企業向け貸付や住宅ローンの貸付を行っているものの、本法の対象金融機関とはなっていない政府関係金融機関等、生命保険会社、損害保険会社、貸金業者におかれても、現下の中小企業や住宅ローンの借り手の方々をめぐる厳しい環境に鑑み、本法の趣旨を踏まえた対応をして頂くことを期待しています」という発言を受けて、「キャッシングリボ」についても返済猶予を行うと発表しました。</p>
<p>実際、資金繰りに困っている経営者や個人事業主は、個人でクレジット会社から借入れ、その資金を運転資金に使用している方も多くいらっしゃり、そういった実情を考えると朗報であると思います。</p>
<p>他のクレジット会社がどのような動きをとるのか？は非常に興味のあるところですが、本来は、「キャッシングリボ」の資金に手をつける前に対策を講じることです。その点を忘れずにクレジット会社に対するリスケジュールを検討してください。</p>
<p>※ただし、金利は通常の借入よりも高い点にご注意ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saisei-labo.com/archives/440/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>金融円滑化法案の疑問にお答えします</title>
		<link>http://saisei-labo.com/archives/340</link>
		<comments>http://saisei-labo.com/archives/340#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 00:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uchio</dc:creator>
				<category><![CDATA[企業再生ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[モラトリアム]]></category>
		<category><![CDATA[改善計画]]></category>
		<category><![CDATA[資金繰り]]></category>
		<category><![CDATA[金融円滑化法案]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saisei-labo.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[前回もご報告いたしましたが、金融円滑化法案が可決されました。 経営者の方の多くは、この制度のどのように活用すればよいのか。自社ははたして活用できるのか？その後の銀行との影響はどうなるのかとお考えの方が多いのではないでしょ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_twitter_tweet addtoany_special_service" data-count="none" data-url="http://saisei-labo.com/archives/340" data-text="金融円滑化法案の疑問にお答えします"></a><a class="a2a_button_facebook_like addtoany_special_service" data-href="http://saisei-labo.com/archives/340"></a><a class="a2a_button_google_plusone addtoany_special_service" data-annotation="none" data-href="http://saisei-labo.com/archives/340"></a><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fsaisei-labo.com%2Farchives%2F340&amp;title=%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%86%86%E6%BB%91%E5%8C%96%E6%B3%95%E6%A1%88%E3%81%AE%E7%96%91%E5%95%8F%E3%81%AB%E3%81%8A%E7%AD%94%E3%81%88%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99" id="wpa2a_14"><img src="http://saisei-labo.com/wp-content/plugins/add-to-any/favicon.png" width="16" height="16" alt="Share"/></a></p><p>前回もご報告いたしましたが、金融円滑化法案が可決されました。</p>
<p>経営者の方の多くは、この制度のどのように活用すればよいのか。自社ははたして活用できるのか？その後の銀行との影響はどうなるのかとお考えの方が多いのではないでしょうか？</p>
<p>こうしたお悩みに対して我々も無料相談窓口を持って対応しております。</p>
<p>いまや資金繰りのお悩みは多くの企業者が共通に抱える課題だと思います。</p>
<p>こうした制度をよく理解して、メリットや起こりうる不安面を知った上で、対処できる環境下になっています。</p>
<p>そのために経営改善計画書などの必要書類もあります。こういったものはどういったことを書けばよいのか。手続きは、どんなふうに進めていったらよいのかという手順などなどポイントがわかることで活用可能性もぐ～んと大きくなります。もちろんこれを活用した場合の影響はどんなことがあるのかも知りたいポイントではないでしょうか。</p>
<p>こうした国を挙げた支援策があり、メリットデメリットを知って、活用できる環境でありますが、あくまで一時の対応であることもお忘れなく。</p>
<p>当社では無料相談会も実施しています。ぜひご活用ください。</p>
<p><a href="http://saisei-labo.com/archives/327">無料相談会の申し込みはこちら</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saisei-labo.com/archives/340/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

