<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>企業再生が必要な経営者様は企業再生相談所へ&#187; 企業再生ブログ</title>
	<atom:link href="http://saisei-labo.com/archives/category/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://saisei-labo.com</link>
	<description>企業再生、企業再建のプロ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 01:35:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>被災企業以外にもある二重債務問題</title>
		<link>http://saisei-labo.com/archives/834</link>
		<comments>http://saisei-labo.com/archives/834#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 00:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[企業再生ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saisei-labo.com/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[二重債務問題とは、簡単に申し上げると今までのローンに加えて、今回の震災により新たな融資を受ける必要があるが、その二重の債務を払えることが困難な企業・個人の問題です。 この問題について政府は、様々な手を打とうとしているわけ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_twitter_tweet addtoany_special_service" data-count="none" data-url="http://saisei-labo.com/archives/834" data-text="被災企業以外にもある二重債務問題"></a><a class="a2a_button_facebook_like addtoany_special_service" data-href="http://saisei-labo.com/archives/834"></a><a class="a2a_button_google_plusone addtoany_special_service" data-annotation="none" data-href="http://saisei-labo.com/archives/834"></a><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fsaisei-labo.com%2Farchives%2F834&amp;title=%E8%A2%AB%E7%81%BD%E4%BC%81%E6%A5%AD%E4%BB%A5%E5%A4%96%E3%81%AB%E3%82%82%E3%81%82%E3%82%8B%E4%BA%8C%E9%87%8D%E5%82%B5%E5%8B%99%E5%95%8F%E9%A1%8C" id="wpa2a_2"><img src="http://saisei-labo.com/wp-content/plugins/add-to-any/favicon.png" width="16" height="16" alt="Share"/></a></p><p>二重債務問題とは、簡単に申し上げると今までのローンに加えて、今回の震災により新たな融資を受ける必要があるが、その二重の債務を払えることが困難な企業・個人の問題です。</p>
<p>この問題について政府は、様々な手を打とうとしているわけですのでそのことについては、多く触れませんが、実は被災していない企業にもこの二重債務と同じような問題が起こっているのです。</p>
<p>企業では良くあることですが、例として１億円の借入債務がある企業が</p>
<p>１年間でその借入元本を１０００万円返したとします。</p>
<p>しかし、運転資金等資金が足りず、１年間で返済した同額の１０００万円を追加融資を受けました。</p>
<p>社長としては、借入総額が増えたわけではないので、何の問題も感じていません。</p>
<p>しかし、こういったことを繰り返すとどのようなことが起きるでしょうか？</p>
<p>確かに借入総額は変わりません。</p>
<p>しかし、借入本数は増えます。</p>
<p>債務とは、借入１つに対して元本返済を行う必要がありますので</p>
<p>もともとの１億円の借入の元本返済は、年間１０００万円のままです。</p>
<p>そして次の年に借りた１０００万円の借入に対する元本返済が１００万円。</p>
<p>さらに次の年に１０００万円追加融資を受けたとしたら更に元本返済額に１００万円追加。</p>
<p>このように年間の元本返済額は、どんどんと増えていくことになります。</p>
<p>今起きている被災地の二重債務問題と根本は違い、借入総額は増えていないので</p>
<p>増えていく年間の元本返済額を賄えるくらいのキャッシュフローがある会社であれば</p>
<p>問題ありませんが、そういった中小企業は稀です。</p>
<p>ある日突然、経理担当者が「資金が足りません」と駆け込んでくる前に</p>
<p>自社の借入・返済状況とキャッシュフローを見定めて管理しておくことをお薦めします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saisei-labo.com/archives/834/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一人で悩んでいませんか</title>
		<link>http://saisei-labo.com/archives/827</link>
		<comments>http://saisei-labo.com/archives/827#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 00:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[企業再生ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[経営相談]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saisei-labo.com/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[中小企業の経営状況はますます厳しくなっています 経営の悩み特に資金繰りの情報は頭の痛い問題ですが、こうした時こそ信頼できる専門家に相談してみられると違い視点を見つけることが出来ます。 当社は企業の再生をして、企業を利益の [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_twitter_tweet addtoany_special_service" data-count="none" data-url="http://saisei-labo.com/archives/827" data-text="一人で悩んでいませんか"></a><a class="a2a_button_facebook_like addtoany_special_service" data-href="http://saisei-labo.com/archives/827"></a><a class="a2a_button_google_plusone addtoany_special_service" data-annotation="none" data-href="http://saisei-labo.com/archives/827"></a><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fsaisei-labo.com%2Farchives%2F827&amp;title=%E4%B8%80%E4%BA%BA%E3%81%A7%E6%82%A9%E3%82%93%E3%81%A7%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%81%8B" id="wpa2a_4"><img src="http://saisei-labo.com/wp-content/plugins/add-to-any/favicon.png" width="16" height="16" alt="Share"/></a></p><p>中小企業の経営状況はますます厳しくなっています</p>
<p>経営の悩み特に資金繰りの情報は頭の痛い問題ですが、こうした時こそ信頼できる専門家に相談してみられると違い視点を見つけることが出来ます。</p>
<p>当社は企業の再生をして、企業を利益の出せる会社にするためのお手伝いを行っています。</p>
<p>多くの方が最初は何からしてよいのかわからない状況にあります。</p>
<p>法律やちょっとした考え方を知っていただくだけで思わぬヒントになったりします。</p>
<p>いろんな専門家の相談窓口を利用し、一人で悩んでいないでいろんな対処の方法を知った方が良いと思います。そもそも私たちコンサルタントの仕事は借金や資金繰りに悩む社長様に、いろんな選択肢があることをお伝えする仕事です。</p>
<p>そこで弊社でも最初は、資金繰りや経営改善を中心とした面談相談を実施しております。そのために企業再生の経験豊富なスタッフも常駐しております。</p>
<p>まずは最初の入口で解決策を知っていただくことがスタートです。</p>
<p>短期的な対処から、中期的なメニューがあります！！それを行う決意を社長にもってもらうきっかけをつくります。</p>
<p>今の状態で可能な支払の優先順位、払えないときの対処、事業で行うべきこと、従業員への対処、モチベーションやマネジメントの方法、などなど解決していく糸口を提案しています。</p>
<p>ご相談のご希望の方は<a href="http://saisei-labo.com/soudan" target="_blank">こちらから</a> お問い合わせくださいませ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saisei-labo.com/archives/827/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>市場が縮小しているときは・・・</title>
		<link>http://saisei-labo.com/archives/824</link>
		<comments>http://saisei-labo.com/archives/824#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 07:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[企業再生ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[イノベーション]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスモデル]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[経営革新]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saisei-labo.com/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[日本のマーケットは、総体的に縮小を続けています。 それぞれの業界毎で見るともちろん、拡大しているマーケットはあります。 しかし、その市場は、参入企業が多く競争が激しいものになります。 そんな市場で中小企業が勝ち抜くことは [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_twitter_tweet addtoany_special_service" data-count="none" data-url="http://saisei-labo.com/archives/824" data-text="市場が縮小しているときは・・・"></a><a class="a2a_button_facebook_like addtoany_special_service" data-href="http://saisei-labo.com/archives/824"></a><a class="a2a_button_google_plusone addtoany_special_service" data-annotation="none" data-href="http://saisei-labo.com/archives/824"></a><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fsaisei-labo.com%2Farchives%2F824&amp;title=%E5%B8%82%E5%A0%B4%E3%81%8C%E7%B8%AE%E5%B0%8F%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%81%8D%E3%81%AF%E3%83%BB%E3%83%BB%E3%83%BB" id="wpa2a_6"><img src="http://saisei-labo.com/wp-content/plugins/add-to-any/favicon.png" width="16" height="16" alt="Share"/></a></p><p>日本のマーケットは、総体的に縮小を続けています。</p>
<p>それぞれの業界毎で見るともちろん、拡大しているマーケットはあります。</p>
<p>しかし、その市場は、参入企業が多く競争が激しいものになります。</p>
<p>そんな市場で中小企業が勝ち抜くことは非常に難しいと思います。</p>
<p>ただ、そんな中でも早期に今後成長するマーケットを見定め、参入することで</p>
<p>マーケットリーダーの地位を持っている企業があります。</p>
<p>そんな企業の社長は、アイデアマンで先見の明がある人なのでしょうか？</p>
<p>私が知り得るそんな社長の共通点は、とにかく情報の「インプット」が多いこと。</p>
<p>新聞、テレビ、雑誌、Ｗｅｂ、口コミ、知人からの情報など、色々なところで</p>
<p>情報を「インプット」しまくっています。</p>
<p>その結果、ビジネスの「アウトプット」が生まれてくるのです。</p>
<p>これは、マーケット以外にも、新商品、販促広告企画、営業手法などにも</p>
<p>言える事です。</p>
<p>景気が悪いと諦め、情報を仕入れない人には、新しいビジネスチャンスが</p>
<p>生まれない・気付かないという悪循環を是非、断ち切ってもらいたいと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saisei-labo.com/archives/824/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>利益とコストの考え方（ドラッガー編）</title>
		<link>http://saisei-labo.com/archives/817</link>
		<comments>http://saisei-labo.com/archives/817#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 06:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uchio</dc:creator>
				<category><![CDATA[企業再生ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[ドラッガー]]></category>
		<category><![CDATA[事業再構築]]></category>
		<category><![CDATA[企業再生]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saisei-labo.com/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[“もしドラ”以来、すっかり雑誌等で取り上げられるピーター・ドラッガー氏。 彼は実に多くの明言を残し、日本の著名な経営者からも多くの指示を得ています。 今日はその中の一つのお話。 参考著書として、今月の週刊ダイヤモンドで取 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_twitter_tweet addtoany_special_service" data-count="none" data-url="http://saisei-labo.com/archives/817" data-text="利益とコストの考え方（ドラッガー編）"></a><a class="a2a_button_facebook_like addtoany_special_service" data-href="http://saisei-labo.com/archives/817"></a><a class="a2a_button_google_plusone addtoany_special_service" data-annotation="none" data-href="http://saisei-labo.com/archives/817"></a><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fsaisei-labo.com%2Farchives%2F817&amp;title=%E5%88%A9%E7%9B%8A%E3%81%A8%E3%82%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%81%AE%E8%80%83%E3%81%88%E6%96%B9%EF%BC%88%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AC%E3%83%BC%E7%B7%A8%EF%BC%89" id="wpa2a_8"><img src="http://saisei-labo.com/wp-content/plugins/add-to-any/favicon.png" width="16" height="16" alt="Share"/></a></p><p>“もしドラ”以来、すっかり雑誌等で取り上げられるピーター・ドラッガー氏。<br />
彼は実に多くの明言を残し、日本の著名な経営者からも多くの指示を得ています。</p>
<p>今日はその中の一つのお話。</p>
<p>参考著書として、今月の週刊ダイヤモンドで取り上げられた【ドラッガー特集】から公認会計士　林氏の誌上講義文を引用させていただきました。</p>
<p>“会計のテキストには、「収益費用対応の原則」といって、ある一定期間の費用と収益は、努力と成果という因果関係に基づいて対応するものであるとされている。しかしドラッガーは、収益と費用というのは対応しないときっぱり言っている。<br />
ドラッガー曰く「業績の90％が業績上位の10％からもたらされるのに対し、コストの90％は業績を生まない90％から発生する。業績とコストは関係ない」「利益を生み出す活動に意識的に力を入れないならば、コストは何も生まない活動、単に多忙な活動に向かっていく。資源や業績と同じように活動もコストも拡散する」と。。。かつ「あらゆる活動が短期間だけ強化しても成果は上がらない。しかも、支出の急激な減額は、長年築いてきたものを一日で壊す。売上が10％落ちただけで、トイレの石鹸の補給をストップするなどということは行ってはならない」とも。。。。</p>
<p>経費を一律に削減といって、経営幹部が100円の支出まで細かくチェックしたりというのは、ドラッガーに言わせるとそんな短期的な利益につられるのはマネジメントではなく、長期的な視点に立って、管理可能な支出を成果に結び付けることこそマネジメントだと言っています”</p>
<p>管理職手当をもらっている高給の管理職が、本当にそんな短期的なチェックをやっているならばそれは本末転倒です！！</p>
<p>その管理職が会社を辞めた方がコストダウンということになります！！</p>
<p>まず部門別損益を出して見てください。</p>
<p>その社員数とのバランスの中で、一人当たりの効率を見た上で、部門ごとの効率を出して見てください！！</p>
<p>部門間を比べて、効率の悪い部門は直ちにやり方を見直すか？人を削減するか、事業から撤退をして、効率のいい部門に人を集中してその部門の利益をもっと上げるようにするか。<br />
その効率のいい部門は人を増やしたことで、次はどんな活動を行っていくのか。。</p>
<p>こういったことを本気で考えて見つめなおしていく。</p>
<p>これこそがドラッガーのいう有効的なコスト創造活動なんだと思います！！</p>
<p>こうしたことができないと経営の持続ができない時代となったようです！！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saisei-labo.com/archives/817/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一層、与信管理が大切な時期に！</title>
		<link>http://saisei-labo.com/archives/811</link>
		<comments>http://saisei-labo.com/archives/811#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 00:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[企業再生ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[与信管理]]></category>
		<category><![CDATA[経営相談]]></category>
		<category><![CDATA[資金繰り]]></category>
		<category><![CDATA[金融円滑化法案]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saisei-labo.com/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[消費マインドの低下、原材料不足、原発事故による実害・風評被害・・・。 もう、あまり書き連ねたくないくらい聞いている言葉ですが、実際に震災関連の倒産に加えて、不況型の倒産数が減る気配はありません。 まだ、倒産に至らないが「 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_twitter_tweet addtoany_special_service" data-count="none" data-url="http://saisei-labo.com/archives/811" data-text="一層、与信管理が大切な時期に！"></a><a class="a2a_button_facebook_like addtoany_special_service" data-href="http://saisei-labo.com/archives/811"></a><a class="a2a_button_google_plusone addtoany_special_service" data-annotation="none" data-href="http://saisei-labo.com/archives/811"></a><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fsaisei-labo.com%2Farchives%2F811&amp;title=%E4%B8%80%E5%B1%A4%E3%80%81%E4%B8%8E%E4%BF%A1%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%81%8C%E5%A4%A7%E5%88%87%E3%81%AA%E6%99%82%E6%9C%9F%E3%81%AB%EF%BC%81" id="wpa2a_10"><img src="http://saisei-labo.com/wp-content/plugins/add-to-any/favicon.png" width="16" height="16" alt="Share"/></a></p><p>消費マインドの低下、原材料不足、原発事故による実害・風評被害・・・。</p>
<p>もう、あまり書き連ねたくないくらい聞いている言葉ですが、実際に震災関連の倒産に加えて、不況型の倒産数が減る気配はありません。</p>
<p>まだ、倒産に至らないが「倒産予備軍」も相当数あり、現状の「中小企業金融円滑化法」や「景気対応緊急保証制度」などの支援策で延命している状態です。</p>
<p>ただでさえ、売上が減少傾向にあるこの時期に、売掛金の貸倒れ等が発生すれば、資金繰り難に陥ってしまう企業が多く発生してしまう心配があります。</p>
<p>日頃、ご相談を受ける企業様でも、資金が苦しいといいながら、与信管理・入金管理をしっかりと行わず、未入金額が１０００万円もあるのに、引き続き商品を卸しているなんて言うことが起きています。</p>
<p>経営者としては、売上が減少している今、取引があるところには継続していきたいという気持ちはわかりますが、未入金先に新たに商品を仕入れて、販売し、その売上分を回収できないというのでは、本末転倒です。</p>
<p>是非、この機会に自社の与信管理・入金管理を見直し、経理や営業担当に任せるのではなく、社長として方針を出して頂きたいと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saisei-labo.com/archives/811/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中小企業融資の返済条件変更</title>
		<link>http://saisei-labo.com/archives/793</link>
		<comments>http://saisei-labo.com/archives/793#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 00:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uchio</dc:creator>
				<category><![CDATA[企業再生ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[リスケジュール]]></category>
		<category><![CDATA[中小企業金融円滑化法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saisei-labo.com/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[本日の日経新聞で、標記の返済条件変更の記事が載っていました。 金融庁が３０日、中小企業金融円滑化法に基づく金融機関の取り組み実績を発表しました。 条件変更いわゆるリスケジュールの申し込み件数は、２００９年１２月の同法施行 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_twitter_tweet addtoany_special_service" data-count="none" data-url="http://saisei-labo.com/archives/793" data-text="中小企業融資の返済条件変更"></a><a class="a2a_button_facebook_like addtoany_special_service" data-href="http://saisei-labo.com/archives/793"></a><a class="a2a_button_google_plusone addtoany_special_service" data-annotation="none" data-href="http://saisei-labo.com/archives/793"></a><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fsaisei-labo.com%2Farchives%2F793&amp;title=%E4%B8%AD%E5%B0%8F%E4%BC%81%E6%A5%AD%E8%9E%8D%E8%B3%87%E3%81%AE%E8%BF%94%E6%B8%88%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E5%A4%89%E6%9B%B4" id="wpa2a_12"><img src="http://saisei-labo.com/wp-content/plugins/add-to-any/favicon.png" width="16" height="16" alt="Share"/></a></p><p>本日の日経新聞で、標記の返済条件変更の記事が載っていました。</p>
<p>金融庁が３０日、中小企業金融円滑化法に基づく金融機関の取り組み実績を発表しました。</p>
<p>条件変更いわゆるリスケジュールの申し込み件数は、２００９年１２月の同法施行から２０１１年３月末までの累計で１７６万５千件。２０１０年９月末比で５８％増えたそうです。</p>
<p>うち金利減免や返済猶予などに応じたのは１５８万７千件で、審査中などを除く実質的な実行率は実に９７％となっています。</p>
<p>この返済条件変更（リスケジュール）とは、『現在の借入金を借りるときに銀行と取り決めた毎月の返済金額である元金や利息の支払額を、経営が厳しいので一時的に見直して下さい』というもの。</p>
<p>そして金融円滑化法案というのは、金融庁が銀行に以下のことを指示しているもの</p>
<p>１．企業から要請があれば条件変更を極力受入ること、２．また条件変更しても、その企業の格付けは下げなくてもよい（銀行の収益や自己資本比率は落ちないよう取り計らう）</p>
<p>簡単にいえば、中小企業と銀行の両方に優しい法律なのです。</p>
<p>しかしこの法律は劇薬になりえるのです。</p>
<p>というのは、２０１２年３月までの時限立法だからです。</p>
<p>この法律がなくなれば、銀行は一斉に回収を始めます。</p>
<p>また返済猶予が認められた企業は、そこで安心してしまうというリスクがあります。</p>
<p>本来はこの間に経営の立て直しを積極的に行わなかればなりません。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">積極的にです！！</span></strong></p>
<p>売上が上がらないなら、早く見極めをして、無駄な経費がないか。原価は他の同じ業種と比べてみて自社はどうなのか？相見積もりを積極的に導入するだけで、原価は大きく改善できます。</p>
<p>下請けの立場を尊重しすぎてもいけません。</p>
<p>自社の利益を優先的に追及するべきです！！</p>
<p>自社が生き残らなければ、最終的には、取引先すべて迷惑をかけることになるのです。</p>
<p>中小企業円滑化法はぜひ有効的にご活用くださいませ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saisei-labo.com/archives/793/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>営業を科学すれば、不景気でも売れる！</title>
		<link>http://saisei-labo.com/archives/790</link>
		<comments>http://saisei-labo.com/archives/790#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 04:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[企業再生ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[売上アップ]]></category>
		<category><![CDATA[経営革新]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saisei-labo.com/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[こう状況が悪くては、モノが売れない。 今の時代よく、そう言われますが、本当でしょうか？ そんなことはありません。 どうしたら売れるようになるのか？を考え、その原因を取り払うための営業施策を打てば、必ず道は開けます。 実際 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_twitter_tweet addtoany_special_service" data-count="none" data-url="http://saisei-labo.com/archives/790" data-text="営業を科学すれば、不景気でも売れる！"></a><a class="a2a_button_facebook_like addtoany_special_service" data-href="http://saisei-labo.com/archives/790"></a><a class="a2a_button_google_plusone addtoany_special_service" data-annotation="none" data-href="http://saisei-labo.com/archives/790"></a><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fsaisei-labo.com%2Farchives%2F790&amp;title=%E5%96%B6%E6%A5%AD%E3%82%92%E7%A7%91%E5%AD%A6%E3%81%99%E3%82%8C%E3%81%B0%E3%80%81%E4%B8%8D%E6%99%AF%E6%B0%97%E3%81%A7%E3%82%82%E5%A3%B2%E3%82%8C%E3%82%8B%EF%BC%81" id="wpa2a_14"><img src="http://saisei-labo.com/wp-content/plugins/add-to-any/favicon.png" width="16" height="16" alt="Share"/></a></p><p>こう状況が悪くては、モノが売れない。</p>
<p>今の時代よく、そう言われますが、本当でしょうか？</p>
<p>そんなことはありません。</p>
<p>どうしたら売れるようになるのか？を考え、その原因を取り払うための営業施策を打てば、必ず道は開けます。</p>
<p>実際に私が経験した例を１つ。</p>
<p>以前、友人と会社を立ち上げ、2人で販売に力を入れていたとき</p>
<p>一回の商談を大事にするため、商談ロールプレイングを繰り返し、</p>
<p>双方がベストの提案が出来るように訓練をしました。</p>
<p>そして、何日か営業しました。</p>
<p>結果は、友人は契約２。</p>
<p>私は０。</p>
<p>なぜ、同じトークで営業してるのに。</p>
<p>友人からも提案トークのＯＫをもらっているのに。</p>
<p>よくよく話を聞いてみると、友人は練習後、毎日毎日、</p>
<p>なぜ売れなかったのか？を考え、営業ツールを変更していたらしいのです。</p>
<p>直ぐにそのツールをマネしました。</p>
<p>そして、私は翌日、即契約が取れたのです。</p>
<p>自分の頭の中では、あれだけロープレしたのに売れないなんて</p>
<p>これは、商品が悪いのか、ターゲットが違うのかと考えてしまいました。</p>
<p>しかし、友人は、自分で改善できる点を探し、日々ブラッシュアップをしていたのです。</p>
<p>その他にも、紹介を依頼しても紹介してもらえないと嘆いている人と</p>
<p>毎日、考え日々ブラッシュアップし、紹介を獲得している人。</p>
<p>成功している人は、「紹介してほしい会社リスト」をもって、そのリストを見せながら</p>
<p>紹介依頼をするだけで、「あー、この会社の部長さんは知ってるよ」と</p>
<p>紹介していただけるようになります。</p>
<p>そんなことを考えずに、「誰か紹介してください」とお願いしているだけでは、</p>
<p>「考えておきます」で終わりです。</p>
<p>そして、紹介してくれない顧客のせい。景気のせいにします。</p>
<p>不景気だと嘆いていないで、毎日の営業活動を科学していれば、</p>
<p>必ず売上を作ることが出来るのです。</p>
<p>そう考えると営業は楽しくなります。</p>
<p>毎回毎回がワクワクする実験のようで、尚且つ結果が出るのですから。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saisei-labo.com/archives/790/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>震災に打ち勝つ経営者のための逆転発想経営術セミナー終了しました</title>
		<link>http://saisei-labo.com/archives/778</link>
		<comments>http://saisei-labo.com/archives/778#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 08:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uchio</dc:creator>
				<category><![CDATA[企業再生ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[イノベーション]]></category>
		<category><![CDATA[セミナー]]></category>
		<category><![CDATA[ドラッガー]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[事業再構築]]></category>
		<category><![CDATA[資金繰り]]></category>
		<category><![CDATA[震災対応]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saisei-labo.com/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[本日、２時間の逆転発想セミナーが行われました。 ２０名弱の方のご参加いただきました。 ご参加いただきました皆様、誠にありがとうございました。 竹野谷講師の実体験による熱い口調から繰り出される発想術は、これまでの考え方から [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_twitter_tweet addtoany_special_service" data-count="none" data-url="http://saisei-labo.com/archives/778" data-text="震災に打ち勝つ経営者のための逆転発想経営術セミナー終了しました"></a><a class="a2a_button_facebook_like addtoany_special_service" data-href="http://saisei-labo.com/archives/778"></a><a class="a2a_button_google_plusone addtoany_special_service" data-annotation="none" data-href="http://saisei-labo.com/archives/778"></a><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fsaisei-labo.com%2Farchives%2F778&amp;title=%E9%9C%87%E7%81%BD%E3%81%AB%E6%89%93%E3%81%A1%E5%8B%9D%E3%81%A4%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%80%85%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E9%80%86%E8%BB%A2%E7%99%BA%E6%83%B3%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%A1%93%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%E7%B5%82%E4%BA%86%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F" id="wpa2a_16"><img src="http://saisei-labo.com/wp-content/plugins/add-to-any/favicon.png" width="16" height="16" alt="Share"/></a></p><p>本日、２時間の<span style="color: #003300;"><strong>逆転発想セミナー</strong></span>が行われました。</p>
<p>２０名弱の方のご参加いただきました。</p>
<p>ご参加いただきました皆様、誠にありがとうございました。</p>
<p>竹野谷講師の実体験による熱い口調から繰り出される発想術は、これまでの考え方からまったく大きく視点を切り替えています！！</p>
<p>売上の上がらない企業は従来の発想や常識にとらわれていて、堂々巡りから抜け出せない！！</p>
<p>﻿このセミナーではこうしたジレンマを解決できる様々な発想法をつかんでいただけたのではないかと思います！</p>
<p>特に、難しいドラッガーの論理が、竹野谷講師自身のこれまでの経験とリンクしてわかりやすく説明されており、参加者の方によりよく理解いただけたのではないかと思います。</p>
<p>最後は、資金繰りや経営再生を踏まえた逆転発想のお話もさせていただきました！</p>
<p>内容満載で２時間では時間が足りないようでした！！</p>
<p>これからは半日コースのセミナーも踏まえ、じっくりお伝えできる内容のものも随時行っていきたいと思います。！！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saisei-labo.com/archives/778/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>群馬の4月度倒産状況</title>
		<link>http://saisei-labo.com/archives/775</link>
		<comments>http://saisei-labo.com/archives/775#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 02:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[企業再生ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[リスケジュール]]></category>
		<category><![CDATA[企業再生]]></category>
		<category><![CDATA[東日本大震災]]></category>
		<category><![CDATA[資金繰り]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saisei-labo.com/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[東京商工リサーチによると４月の倒産状況は、１６件であったようです。 また、昨年７件であった大型倒産が、今年は４月だけで４件あったことから ４月の合計負債総額は３３９億３２００万円と過去１０年間で２番目の水準と なった模様 [...]]]></description>
